<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Producción de sal</title>
	<atom:link href="https://www.amisac.org.mx/produccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.amisac.org.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 19:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>By: Estos tipos de sal son mexicanas, ¿ya las probaste?</title>
		<link>https://www.amisac.org.mx/produccion/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[Estos tipos de sal son mexicanas, ¿ya las probaste?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 16:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amisac.org.mx/wordpress/?page_id=11800#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] también tiene otros usos y en México hay distintas regiones en donde se produce. Es un compuesto formado por 39% de sodio y 60.7% de cloro, así que también se conoce como cloruro de [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] también tiene otros usos y en México hay distintas regiones en donde se produce. Es un compuesto formado por 39% de sodio y 60.7% de cloro, así que también se conoce como cloruro de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La sal milenaria mexicana que está a punto de desaparecer</title>
		<link>https://www.amisac.org.mx/produccion/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[La sal milenaria mexicana que está a punto de desaparecer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 18:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amisac.org.mx/wordpress/?page_id=11800#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Asociación Mexicana de la Industria Salinera AC explica que “por el poco volumen de producción y su calidad variable”, grandes áreas salinas [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Asociación Mexicana de la Industria Salinera AC explica que “por el poco volumen de producción y su calidad variable”, grandes áreas salinas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Producción de sal &#8211; Elija Primera Calidad</title>
		<link>https://www.amisac.org.mx/produccion/#comment-1</link>
		<dc:creator><![CDATA[Producción de sal &#8211; Elija Primera Calidad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 19:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amisac.org.mx/wordpress/?page_id=11800#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Fuentes: www.amisac.org.mx a) U.S. Geological Survey. a) Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica. Cifras preliminares. México. b) Cifra ajustada con base en dato de producción de sal en México [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fuentes: <a href="http://www.amisac.org.mx" rel="nofollow">http://www.amisac.org.mx</a> a) U.S. Geological Survey. a) Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica. Cifras preliminares. México. b) Cifra ajustada con base en dato de producción de sal en México [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
